Sekhahla sa Microstrip Power Dider
Tlhaloso e khutšoane:
Sesebelisoa se ikhethileng se arohanyang matla a pontšo ea ho kenya ka liteishene tse peli tse lekanang E lumella lits'oao tse phahameng tsa khafetsa ho tsoa boema-kepeng bo le bong ba ho kenya letsoho le ho boloka matla a ho kenya kapa ho feta
Lintlha tsa sehlahisoa
Li-tag tsa lihlahisoa
Sethibelo sa matla ke sesebelisoa sa Microwave e nang le likokoana-hloko tse sebelisetsoang karohano ea matla kapa matla a kopanyang. Ka tsela e loketseng ea matla, matla a kenang boema-kepeng a a aroloa lipakeng tsa likou tse peli tsa tlhahiso, le tse ling tsa matla bakeng sa matla a kopanyang. Setšoantšo sa 1 se bontša mohopolo ona. Babali ba matla ba matla ba na le likopo tse amanang le matla a li-oscillator ea lehae, matla a setereke le matla a ho kopanya ampliphiers.
Mofuta oa Lihlahisoa | Ho sebetsaKhafetsa Sehlopha | Tsela | Vsvr | Tahlehelo ea ho kenya | Ho behwa ka thoko | Karolelano ea Matla | Tlhophiso | Sehokelo |
Wgf-2-80 / 470-01nf | 80 ~ 470Mhz | 2 | ≤1.30: 1 | ≤0.6 DB | ≥20 db | Ho arola 200w / ho kopanya 2w | 50 ω | Nf |
Wgf-2-136 / 174-01nf | 136 ~ 174mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.5 DB | ≥18 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Nf |
Wgf-2-350 / 520-01nf | 350 ~ 520mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.4 db | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Nf |
Wgf-2-350 / 520-01Smaf | 350 ~ 520mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.4 db | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Sma-f |
Wgf-2-350 / 520-01Tncwa | 350 ~ 520mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.4 db | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Tnc-f |
Wgf-2-350 / 880-01nf | 350 ~ 880Mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.4 db | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Nf |
Wgf-2-350 / 880-01Smaf | 350 ~ 880Mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Sma-f |
Wgf-2-350 / 880-01Tncwa | 350 ~ 880Mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Tnc-f |
Wgf-2-6998 / 2700-01nf | 698 ~ 2700mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.4 db | ≥20 db | 50w | 50 ω | Nf |
Wgf-2-6998 / 2700-01Smaf | 698 ~ 2700mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.4 db | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Sma-f |
Wgf-2-6998 / 3800-01 4310f | 698 ~ 3800mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.7 DB | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | 4310-f |
Wgf-2-698 / 3800-01nf | 698 ~ 3800mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.7 DB | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Nf |
Wgf-2-698 / 3800-01Smaf | 698 ~ 3800mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.7 DB | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Sma-f |
Wgf-2-1100 / 1700-01nf | 1100 ~ 1700mhz | 2 | ≤12: 1 | ≤0.3 DB | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Nf |
Wgf-2-1100 / 1700-01Smaf | 1100 ~ 1700mhz | 2 | ≤12: 1 | ≤0.3 DB | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Sma-f |
Wgf-2-1100 / 1700-01Tncwaf | 1100 ~ 1700mhz | 2 | ≤12: 1 | ≤0.3 DB | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Tnc-f |
Wgf-8-1550 / 1600-01nf | 1550 ~ 16,800mhz | 8 | Port ≤1.4: 1 Out Port ≤1.25: 1 | ≤1.0 db | ≥18 db | 15w | 50 ω | Nf |
Wgf-12-1550 / 1600-01nf | 1550 ~ 16,800mhz | 12 | Port ≤1.45: 1 Out Port ≤1.25: 1 | ≤1.0 db | ≥18 db | 15w | 50 ω | Nf |
Wgf-2-2000 / 6000-01Smaf | 2GHZ ~ 6GHZ | 2 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 db | ≥21 db | Ho arola 20w / ho kopanya 1w | 50 ω | Sma-f |
Wgf-2-2000 / 6000-11nf | 2GHZ ~ 6GHZ | 2 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Nf |
Wgf-3-136 / 174-01nf | 136 ~ 174mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.6 DB | ≥18 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Nf |
Wgf-3-350 / 520-01nf | 350 ~ 520mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Nf |
Wgf-3-350 / 520-01Smaf | 350 ~ 520mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Sma-f |
Wgf-3-350 / 520-01Tncwa | 350 ~ 520mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Tnc-f |
Wgf-3-350 / 880-01nf | 350 ~ 880Mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Nf |
Wgf-3-350 / 880-01Smaf | 350 ~ 880Mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Sma-f |
Wgf-3-350 / 880-01Tncwa | 350 ~ 880Mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Tnc-f |
Wgf-3-698 / 2700-01nf | 698 ~ 2700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Nf |
Wgf-3-698 / 2700-01Smaf | 698 ~ 2700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Sma-f |
Wgf-3-698 / 3800-01 4310f | 698 ~ 3800mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.8 DB | ≥18 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | 4310-f |
Wgf-3-698 / 3800-01nf | 698 ~ 3800mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.8 DB | ≥18 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Nf |
Wgf-3-698 / 3800-01Smaf | 698 ~ 3800mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.8 DB | ≥18 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Sma-f |
Wgf-3-1100 / 1700-01nf | 1100 ~ 1700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 db | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Nf |
Wgf-3-1100 / 1700-01Smaf | 1100 ~ 1700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 db | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Sma-f |
Wgf-3-1100 / 1700-01Tncwaf | 1100 ~ 1700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 db | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Tnc-f |
Wgf-3-2000 / 6000-11nf | 2GHZ ~ 6GHZ | 3 | ≤1.40: 1 | ≤1.4 db | ≥18 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Nf |
Wgf-4-80 / 470-01nf | 80 ~ 470Mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤1.0 db | ≥20 db | Ho arola 200w / ho kopanya 2w | 50 ω | Nf |
Wgf-4-136 / 174-01nf | 136 ~ 174mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.6 DB | ≥18 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Nf |
Wgf-4-350 / 520-01nf | 350 ~ 520mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Nf |
Wgf-4-350 / 520-01Smaf | 350 ~ 520mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Sma-f |
Wgf-4-350 / 520-01Tncwa | 350 ~ 520mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Tnc-f |
Wgf-4-698 / 2700-01nf | 698 ~ 2700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Nf |
Wgf-4-698 / 2700-01Smaf | 698 ~ 2700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Sma-f |
Wgf-4-698 / 3800-01 43-10f | 698 ~ 3800mhz | 4 | ≤1.40: 1 | ≤1.50 db | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | 4310-f |
Wgf-4-698 / 3800-01nf | 698 ~ 3800mhz | 4 | ≤1.40: 1 | ≤1.50 db | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Nf |
Wgf-4-698 / 3800-01Smaf | 698 ~ 3800mhz | 4 | ≤1.40: 1 | ≤1.50 db | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Sma-f |
Wgf-4-1100 / 1700-01nf | 1100 ~ 1700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 db | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Nf |
Wgf-4-1100 / 1700-01smaf | 1100 ~ 1700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 db | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Sma-f |
Wgf-4-1100 / 1700-01Tncwa | 1100 ~ 1700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 db | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Tnc-f |
Wgf-6-1100 / 1700-01Tncwa | 1100 ~ 1700mhz | 6 | ≤1.40: 1 | ≤1.2 db | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Tnc-f |
Wgf-6-698 / 2700-01nf | 698 ~ 2700mhz | 6 | ≤1.30: 1 | ≤1.2 db | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Nf |
Wgf-6-6998 / 2700-01Smaf | 698 ~ 2700mhz | 6 | ≤1.40: 1 | ≤1.2 db | ≥20 db | Ho arola 50w / ho kopanya 2w | 50 ω | Sma-f |
