Moroalo oa ho felisoa
Tlhaloso e khutšoane:
Fana ka tlhophiso e tšoanang ka har'a nako ea khafetsa, e ka aroloang ho ba mojaro o hanyetsa, mojaro o nang le tsebo le mojaro o boima. E sebedisoang bakeng sa ho felisa nodes node kapa lintlha tsa ho lemoha lihokelo tsa tsamaiso e ajoang.
Lintlha tsa sehlahisoa
Li-tag tsa lihlahisoa
Mofuta oa Lihlahisoa | Khafetsa ts'ebetso ea ts'ebetso Sehlopha | Vsvr | Karolelano ea Matla | Tlhophiso | Sehokelo |
Fzq-2-6g-11Nm | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 2W | 50ω | N-male |
Fzq-5-6g-11-6g-11-6g | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 5W | 50ω | N-male |
Fzq-10-6g-11-6g-11-6g-11-6g | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 10w | 50ω | N-male |
Fzq-1-6g-11 4310M | DC-6GHZ | ≤1.20: 1 | 1W | 50ω | 4.3-10-e motona |
Fzq-2-6g-11 4310M | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 2W | 50ω | 4.3-10-e motona |
Fzq-5-6g-11 4310M | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 5W | 50ω | 4.3-10-e motona |
Fzq-10-6g-11 4310M | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 10w | 50ω | 4.3-10-e motona |
Fzq-1-6g-11 2.2-5m | DC-6GHZ | ≤1.20: 1 | 1W | 50ω | 2.2-5-monna |
Fzq-2-6g-11 2.2-5m | DC-6GHZ | ≤1.20: 1 | 2W | 50ω | 2.2-5-monna |
Fzq-50-4g-11 n / f | DC-4GHZ | ≤1.20: 1 | 50w | 50ω | N-tšehali |
Fzq-50-4g-11 n / m | DC-4GHZ | ≤1.20: 1 | 50w | 50ω | N-male |
Fzq-25-6g-11 4310 / f | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25w | 50ω | 4.3-10 / basali |
Fzq-25-6g-11 4310 / m | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25w | 50ω | 4.3-10 / monna |
Fzq-25-6g-11 d / f | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25w | 50ω | DIF-Fena |
Fzq-25-6g-11 d | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25w | 50ω | DIB-Male |
Fzq-25-6g-11 n / f | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25w | 50ω | N-tšehali |
Fzq-25-6g-11 n / m | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25w | 50ω | N-male |
