Hybrid Coupler
Tlhaloso e khutšoane:
Borokho ba 3DB bo ka lula bo sa feleng ka lehlakoreng le leng le le leng haufi le mohala oa ho kenya ka matšoao a mabeli le ba 90° Phapang e kholo. Haholo-holo e sebelisoa bakeng sa matšoao a mangata a mangata ho ntlafatsa ts'ebeliso ea lipontšo tsa pontšo, e sebelisoa hohle bakeng sa ho kopanya litsamaiso tsa seteishene.
Lintlha tsa sehlahisoa
Li-tag tsa lihlahisoa
Mofuta oa Lihlahisoa | Khafetsa ts'ebetso ea ts'ebetsoSehlopha | Tsela | Vsvr | Tahlehelo ea ho kenya | Ho behwa ka thoko | Karolelano ea Matla | Tlhophiso | Sehokelo |
Thl-2-50w-350/430-n | 350-430mhz | 2IN / 1 1out | ≤1.30: 1 | ≤6.5db | ≥-22db | 50w | 50 ω | Nf |
Thl-4-50w-350/430-n | 350-430mhz | 4IN / 1 1out | ≤1.30: 1 | ≤6.5db | ≥-20db | 50w | 50 ω | Nf |
Qdq-2 / 2-350 / 1560-nf | 350 ~ 1560mhz | 2in / 2ut | ≤1.25: 1 | ≤0.8 DB | ≥23 db | 100w | 50 ω | Nf |
QDQ-2/100 / 470-NF | 400-470mhz | 2in / 2ut | ≤1.2: 1 | ≤0.4 db | ≥30 db | 200w | 50 ω | Nf |
Qdq-2 / 1-410 / 430-nf | 410-430mhz | 2IN / 1 1out | ≤1.20: 1 | ≤0.5db | ≥26 db | 100 w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-700 / 2700-nf | 700 ~ 2700mhz | 2in / 2ut | ≤1.3: 1 | ≤0.8 DB | ≥23 db | 200w | 50 ω | Nf |
Qdq-2 / 2-700 / 3700-nf | 700 ~ 3700mhz | 2in / 2ut | ≤1.3: 1 | ≤0.8 DB | ≥23 db | 200w | 50 ω | Nf |
Qdq-2 / 2-700 / 3800-nf | 700 ~ 3800mhz | 2in / 2ut | ≤1.3: 1 | ≤0.8 DB | ≥23 db | 200w | 50 ω | Nf |
Qdq-2,5-698 / 3800-4310f | 698 ~ 3800mhz | 2in / 2ut | ≤1.3: 1 | ≤0.8 DB | ≥23 db | 200w | 50 ω | 4.3-10-f |
Qdq-4 / 4-700 / 3800-nf | 700 ~ 3800mhz | 4in / 4ut | ≤1.3: 1 | ≤1.2 db | ≥23 db | 300w | 50 ω | Nf |
QDQ-4 / 4-698 / 3800-4310F | 698 ~ 3800mhz | 4in / 4ut | ≤1.3: 1 | ≤1.2 db | ≥23 db | 300w | 50 ω | 4.3-10-f |
Qdq-2 / 1-800 / 2700-nf | 800 ~ 2700mhz | 2IN / 1 1out | ≤1.25: 1 | ≤0.6db | ≥23 db | 100 w | 50 ω | Nf |
QDQ-2/7-1785 / 1805-Smaf | 17885 ~ 1805mhz | 2in / 2ut | ≤1.20: 1 | ≤0.5db | ≥30db | 100w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-2000 / 6000-NF | 2000 ~ 6000mhz | 2in / 2ut | ≤1.30: 1 | ≤0.5db | ≥23 db | 100w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 1-2000 / 6000-NF | 2000 ~ 6000mhz | 2IN / 1 1out | ≤1.30: 1 | ≤0.5db | ≥20 db | 20 w | 50 ω | Nf |
