Sclitter ea matla
Tlhaloso e khutšoane:
Sesebelisoa se ikhethileng se arohanyang matla a lets'oao le le leng la ho kenya ka liteishene tse peli kapa ho feta tse loketseng. E hlalosoa e le karohano ea matla a mabeli, karolo e meraro ea matla a mararo, e leng karohano ea matla a mane, e joalo-joalo, e ipapisitse le palo ea liteishene tse abetsoeng
Lintlha tsa sehlahisoa
Li-tag tsa lihlahisoa
Sethibelo sa motlakase sa motlakase, hape e le setša sa motlakase, e boetse e tsejoang e le moroalo oa motlakase, ke sesebelisoa se ikhethileng se sebelisoang haholo lebaleng la Microwave. E na le likarolo tsa meroalo ea potoloho le boboneng tse kentsoeng ka har'a lesela le koetsoeng. Sebopeho sena se ka bonahatsa le ho ba le matla ka hare ho sekoli, ka ho etsa hore matla a kabo le ho lekanngoa le matla a lets'oao. Seaffid ea PROVity ea PROVity, e le sesebelisoa sa ho ikatisa, se ka fihlela ho tsamaisoa ka matla le ho lekanya matšoao. E sebelisoa haholo lits'ebetso tsa puisano tsa Microwave, haholo-holo antenna se etsahalang. Ka ho sebelisa molao oa motlakase oa motlakase ho hlakile, tekanyetso ea motlakase e ka phekoloa, 'me tšobotsi ea puisano le ho tšepahala li ka ntlafatsoa.
Mofuta oa Lihlahisoa | Khafetsa ts'ebetso ea ts'ebetso Sehlopha | Tsela | Vsvr | Tahlehelo ea ho kenya | Karolelano ea Matla | Tlhophiso | Sehokelo |
QGF-2-88 / 108-14DF | 88mhz-108mhz | 2 | ≤1.30: 1 | ≤3.3 db | 500w | 50ω | DIF-Fena |
QGF-2-88 / 108-14nf | 88mhz-108mhz | 2 | ≤1.30: 1 | ≤3.3 db | 300w | 50ω | N-tšehali |
QGF-2-350 / 520-nf | 350mhz-520mhz | 2 | ≤1.30: 1 | ≤0.3 DB | 200w | 50ω | N-tšehali |
QGF-2-350 / 3800-04nf | 350mhz-3800hz | 2 | ≤1.30: 1 | ≤3.4 db | 200w | 50ω | N-tšehali |
QGF-2-350 / 3800-14nf | 350mhz-3800hz | 2 | ≤1.30: 1 | ≤3.4 db | 200w | 50ω | N-tšehali |
QGF-2-698 / 2700-15DF | 698Mhz-2700mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤3.3 db | 200w | 50ω | DIF-Fena |
Qgf-2-698 / 2700-15nf | 698Mhz-2700mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤3.3 db | 200w | 50ω | N-tšehali |
QGF-2-6998 / 3800-15DF | 698Mhz-3800mhz | 2 | ≤1.30: 1 | ≤3.3 db | 200w | 50ω | DIF-Fena |
Qgf-2-698 / 3800-15nf | 698Mhz-3800mhz | 2 | ≤1.30: 1 | ≤3.3 db | 200w | 50ω | N-tšehali |
QGF-2-700 / 3700-06NF | 700Mhz -700mhz | 2 | ≤1.30: 1 | ≤3.3 db | 200w | 50ω | N-tšehali |
QGF-2-2400 / 5850-nf | 2400mhz-5850mhz | 2 | ≤1.20: 1 | ≤0.6 DB | 200w | 50ω | N-tšehali |
Qgf-3-350 / 520-nf | 350mhz-520mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 db | 200w | 50ω | N-tšehali |
QGF-3-350 / 2700-04nf | 350mhz-2700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤ 40.3 DB | 200w | 50ω | N-tšehali |
QGF-3-350 / 2700-14nf | 350mhz-2700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤ 40.3 DB | 200w | 50ω | N-tšehali |
QGF-3-698 / 2700-15DF | 698Mhz-2700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤ 40.2 DB | 200w | 50ω | DIF-Fena |
QGF-3-698 / 2700-15nf | 698Mhz-2700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤ 40.2 DB | 200w | 50ω | N-tšehali |
QGF-3-698 / 3800-15DF | 698Mhz-3800mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤ 40.2 DB | 200w | 50ω | DIF-Fena |
Qgf-3-698 / 3800-15nf | 698Mhz-3800mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤ 40.2 DB | 200w | 50ω | N-tšehali |
QGF-3-700 / 3700-06NF | 700Mhz -700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤ 40.2 DB | 200w | 50ω | N-tšehali |
QGF-4-88 / 108-14DF | 88mhz-108mhz | 4 | ≤1.50: 1 | ≤6.5 db | 500w | 50ω | DIF-Fena |
QGF-4-88 / 108-14nf | 88mhz-108mhz | 4 | ≤1.50: 1 | ≤6.5 db | 300w | 50ω | N-tšehali |
QGF-4-350 / 520-nf | 350mhz-520mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | 200w | 50ω | N-tšehali |
QGF-4-350 / 2700-04nf | 350mhz-2700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤6.5 db | 200w | 50ω | N-tšehali |
QGF-4-350 / 2700-14nf | 350mhz-2700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤6.5 db | 200w | 50ω | N-tšehali |
QGF-4-698 / 2700-15DF | 698Mhz-2700mhz | 4 | ≤1.35: 1 | ≤6.5 db | 200w | 50ω | DIF-Fena |
QGF-4-698 / 2700-15nf | 698Mhz-2700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤6.5 db | 200w | 50ω | N-tšehali |
QGF-4-698 / 3800-15DF | 698Mhz-3800mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤6.5 db | 200w | 50ω | DIF-Fena |
Qgf-4-698 / 3800-15nf | 698Mhz-3800mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤6.5 db | 200w | 50ω | N-tšehali |
QGF-4-700 / 3700-06NF | 700Mhz -700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤6.5 db | 200w | 50ω | N-tšehali |
